POPOLAZIONE DI CASALBORE AL 31/12/2005  
Totale  Nati Morti   Saldo naturale Indice natalità Indice mortalità   Maschi Femmine Differenza home
2012 15 32   -17  7,4‰      15,9‰   963 1049 86  
 
POPOLAZIONE DI CASALBORE 2005 (AL 31/12/2005) per fasce d'età
Età Anno nascita N.   Età Anno nascita N.   Età Anno nascita N.   Età Anno nascita N.  
97 1908 1   64 1941 14   39 1966 30   19 1986 32      
96 1909 2   63 1942 18   38 1967 36   18 1987 32      
95 1910 2   62 1943 15   37 1968 30   17 1988 31      
94 1911 4   61 1944 16   36 1969 32   16 1989 45      
93 1912 2   60 1945 17   35 1970 23   15 1990 23      
92 1913 6   59 1946 19   34 1971 24   14 1991 18 CLASSI ALUNNI  
91 1914 4   58 1947 15   33 1972 22   13 1992 25 terza    
90 1915 6   57 1948 25   32 1973 22   12 1993 14 seconda 59  
89 1916 3   56 1949 14   31 1974 29   11 1994 20 prima    
88 1917 4   55 1950 30   30 1975 20   10 1995 20 quinta    
87 1918 7   54 1951 23     totale 268     totale 260      
86 1919 4   53 1952 18                      
85 1920 14   52 1953 27   29 1976 20   9 1996 17 quarta 82  
84 1921 11   51 1954 24   28 1977 25   8 1997 23 terza    
83 1922 22   50 1955 30   27 1978 26   7 1998 11 seconda    
82 1923 21   49 1956 28   26 1979 20   6 1999 11 prima    
81 1924 15   48 1957 18   25 1980 25   5 2000 14 materna    
80 1925 21   47 1958 20   24 1981 26   4 2001 8 materna 37  
79 1926 22   46 1959 22   23 1982 22   3 2002 15 materna    
78 1927 26   45 1960 34   22 1983 29   2 2003 18   178  
77 1928 26   44 1961 30   21 1984 31   1 2004 12      
76 1929 13   43 1962 25   20 1985 30   0 2005 15      
75 1930 28   42 1963 26     totale 254     totale 144      
74 1931 24   41 1964 44                      
73 1932 20   40 1965 36                      
72 1933 30     totale 588                      
71 1934 22                              
70 1935 23                              
69 1936 21                              
68 1937 20                              
67 1938 27                              
66 1939 25                              
65 1940 22                              
  totale 498                              
    N.pers. Anni  
  144 0-9  
  260 10-19  
  254 20-29  
  268 30-39  
  283 40-49  
  225 50-59  
  195 60-69  
  234 70-79  
  122 80-89  
  27 90-97  
  2012