Il tempo si è fermato

HÖME

FESTIVITA' E RICORRENZE

CAPODANNO   CANDELORA
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO
1992 0 11 SERENO   1992 0 6 SERENO
1993 0 2 COPERTO   1993 0 6 SERENO
1994 4 8 PIOGGIA   1994 3 11 SERENO
1995 10 14 PIOGGIA   1995 1 11 SERENO
1996 8 11 NUVOLOSO   1996 2 8 PIOGGIA
1997 6 11 NUVOLOSO   1997 3 7 NUVOLOSO
1998 5 11 SERENO 1998 4 7 COPERTO
1999 4 8 COPERTO   1999 -3 0 NUVOLOSO
2000 0 5 NEVE   2000 8 11 NUVOLOSO

 

PRIMAVERA   PASQUA
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO
1992 7 16 NUVOLOSO   1992 2 5 PIOGGIA
1993 10 19 SERENO   1993 10 16 NUVOLOSO
1994 8 17 NUVOLOSO   1994 10 11 NUVOLOSO
1995 0 7 NEVE   1995 3 13 NUVOLOSO
1996 7 13 NUVOLOSO   1996 7 13 NUVOLOSO
1997 5 10 COPERTO   1997 2 10 NEVE
1998 1 8 NEVE   1998 7 11 PIOGGIA
1999 3 7 NUVOLOSO   1999 8 15 NUVOLOSO
2000 4 10 NUVOLOSO  

2000

12 19 SERENO

 

SAN MICHELE   SANT'ANTONIO
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO
1992 13 22 SERENO   1992 13 27 PIOGGIA
1993 11 19 COPERTO   1993 13 23 NUVOLOSO
1994 8 20 SERENO 1994 10 22 PIOGGIA
1995 10 19 SERENO   1995 15 27 SERENO
1996 13 19 SERENO   1996 19 28 SERENO
1997 10 13 PIOGGIA   1997 18 28 NUVOLOSO
1998 10 19 SERENO   1998 15 19 PIOGGIA
1999 13 19 NUVOLOSO   1999 19 28 SERENO
2000 14 23 NUVOLOSO   2000 19 27 SERENO

 

SOLSTIZIO D'ESTATE   MADONNA DELLA NEVE
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO
1992 15 20 NUVOLOSO   1992 20 31 SERENO
1993 17 30 SERENO   1993 23 34 SERENO
1994 16 28 SERENO   1994 22 31 SERENO
1995 17 28 SERENO   1995 19 27 NUVOLOSO
1996 17 25 SERENO   1996 19 27 SERENO
1997 16 27 SERENO   1997 19 28 SERENO
1998 19 25 SERENO   1998 25 28 PIOGGIA
1999 16 24 SERENO   1999 20 26 SERENO
2000 17 27 SERENO   2000 22 25 SERENO

 

FERRAGOSTO   SANTA MARIA DEI BOSSI  
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO  
1992 19 29 SERENO   1992 18 25 SERENO  
1993 19 34 SERENO   1993 15 23 PIOGGIA  
1994 22 29 SERENO   1994 16 25 SERENO  
1995 19 25 PIOGGIA   1995 15 20 NUVOLOSO  
1996 20 28 NUVOLOSO   1996 16 22 NUVOLOSO  
1997 19 27 SERENO   1997 19 28 SERENO  
1998 22 31 SERENO   1998 19 25 SERENO  
1999 19 26 SERENO   1999 16 23 NUVOLOSO  
2000 21 28 SERENO   2000 18 24 NUVOLOSO  

 

EQUINOZIO D'AUTUNNO   I SANTI
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO
1992 16 29 SERENO   1992 14 22 COPERTO
1993 17 28 SERENO   1993 9 16 COPERTO
1994 12 28 SERENO   1994 10 17 SERENO
1995 13 18 NUVOLOSO   1995 11 16 NUVOLOSO
1996 13 16 PIOGGIA   1996 8 13 SERENO
1997 13 22 NUVOLOSO   1997 7 13 COPERTO
1998 13 19 NUVOLOSO   1998 11 15 COPERTO
1999 16 25 SERENO   1999 11 17 SERENO
2000 15 20 NUVOLOSO   2000 10 14 PIOGGIA

 

SOLSTIZIO D'INVERNO   NATALE
ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO   ANNO MINIMA MASSIMA CIELO/FENOMENO
1992 4 10 NUVOLOSO   1992 6 8 PIOGGIA
1993 6 13 COPERTO   1993 0 7 NEVE
1994 7 11 PIOGGIA   1994 4 11 NUVOLOSO
1995 6 11 COPERTO   1995 11 14 PIOGGIA
1996 9 12 NUVOLOSO   1996 8 12 PIOGGIA
1997 6 10 COPERTO   1997 5 10 SERENO
1998 0 3 SERENO   1998 0 5 COPERTO
1999 -2 1 COPERTO   1999 2 9 PIOGGIA
2000 0 5 SERENO   2000 5 13 NUVOLOSO