Nelle 115 pagine di questo
sito sono pubblicati alcuni dati sul clima di Casalbore dal 1991 al 2000.
Di ciascun giorno, dal 1 ottobre 1991 al 31 dicembre del 2000, sono riportati:
la temperatura minima e quella massima; l'escursione; lo stato del cielo; il
fenomeno più rilevante.
Per ogni mese sono indicate:
le temperature medie (minima e massima); la temperatura massima più alta (+ alta)
e quella meno alta (- alta);
la temperatura minima più bassa (+ bassa) e quella meno bassa (- bassa);
il totale dei giorni con cielo sereno, nuvoloso o coperto (sereno 7, nuvoloso
11, coperto3);
il totale dei giorni con pioggia o neve (pioggia 9, neve 0).
In questa pagina e in quelle successive sono evidenziati i record relativi all'intero periodo preso in esame (9 anni e 3mesi), i fenomeni eccezionali (temporali, grandine, neve), i dati relativi alle più importanti festività e ricorrenze.
I RECORD
Le temperature
Massime | Minime | |||||
Gradi | Data | Gradi | Data | |||
+ alta | 36 | 4 luglio 1993 | + bassa | -6 | 24/2/93 - 1/2/99 | |
-alta | -4 | 27 dicembre 1996 | - bassa | 26 | luglio 1998 |
Le temperature massime di ciascun mese
+ alta |
- alta | |||||
Mese | Gradi | Data | Mese | Gradi | Data | |
Gennaio | 16 | 7 gennaio 1994 | Gennaio | -3 | 30 gennaio 1999 | |
Febbraio | 19 | 24 febbraio 1995 | Febbraio | -2 | 1 febbraio 1999 | |
Marzo | 22 | 20 marzo 1993 | Marzo | 1 | 5 marzo 1993 | |
Aprile | 26 | 26 aprile 1993 | Aprile | 5 | 19 aprile 1992 - 8 aprile 1997 | |
Maggio | 31 | 31 maggio 1993 | Maggio | 11 | 14 maggio 1995 | |
Giugno | 33 | 26 giugno 1994 | Giugno | 16 | 25 giugno 1996 | |
Luglio | 36 | 4 luglio 1993 | Luglio | 17 | 25 luglio 2000 | |
Agosto | 34 | 3 agosto 1998 | Agosto | 16 | 31 agosto 1995 | |
Settembre | 31 | 19 settembre 1993 | Settembre | 14 | 29/30 settembre 1995 - 7 sett. 1996 | |
Ottobre | 28 | 1-2 ottobre 1991 | Ottobre | 6 | 29/30 ottobre 1997 | |
Novembre | 22 | 1-4 novembre 1992 | Novembre | 3 | 21/22 novembre 1998 | |
Dicembre | 16 | 24 dicembre 1992 - 8dicembre 1994 | Dicembre | -4 | 27 dicembre 1996 |
Le temperature minime di ciascun mese
+ bassa | - bassa | |||||
Mese | Gradi | Data | Mese | Gradi |
Data |
|
Gennaio | -5 | 2 gen. 1993 - 30/31 gen. 1999 | Gennaio | 10 | 1992 - 1995 - 1996 - 1998 | |
Febbraio | -6 | 24 febbraio 1993 - 1 febbraio 1999 | Febbraio | 9 | 15 febbraio 1998 | |
Marzo | -4 | 6 marzo 1993 | Marzo | 13 | 3 marzo 1994 | |
Aprile | 0 | 15 aprile 1995 | Aprile | 19 | 27/30 aprile 1992 | |
Maggio | 7 | 4 mag. 1994 - 4 mag. 1995 - 9 mag.1997 | Maggio | 19 | 31 maggio 1993 | |
Giugno | 10 | 13 giugno 1994 | Giugno | 21 | 6/7/30 giugno 1998 | |
Luglio | 12 | 14 luglio 1993 | Luglio | 26 | 2/3 luglio 1998 | |
Agosto | 12 | 31 agosto 1993 | Agosto | 26 | 3/4 agosto 1998 - 23 agosto 2000 | |
Settembre | 8 | 30 settembre 1995 | Settembre | 22 | 2 settembre 1991 | |
Ottobre | 1 | 30 ottobre 1997 | Ottobre | 22 | 1 ottobre 1991 | |
Novembre | -1 | 21/22 novembre 1998 | Novembre | 15 | 2 novembre 1992 | |
Dicembre | -6 | 27 dicembre 1996 | Dicembre | 11 | 24/25/26/27 dicembre 1995 |
Le temperature medie di ciascun mese
Massime | Minime | |||||
Mese | Gradi | Data | Mese | Gradi |
Data |
|
Gennaio | 10,3 | 1994 | Gennaio | 1,9 | 1995 | |
Febbraio | 9,9 | 1992 | Febbraio | 0,4 | 1993 | |
Marzo | 15,8 | 1994 | Marzo | 3,3 | 1993 | |
Aprile | 17,6 | 1993 | Aprile | 5,7 | 1997 | |
Maggio | 23,6 | 1993 | Maggio | 11,5 | 1995 | |
Giugno | 27,5 | 1993 | Giugno | 14,9 | 1995 | |
Luglio | 29,0 | 1993 - 1994 | Luglio | 17,1 | 1996 | |
Agosto | 31,1 | 1993 | Agosto | 17,7 | 1995 | |
Settembre | 25,6 | 1992 | Settembre | 12,9 | 1996 | |
Ottobre | 20,3 | 1993 | Ottobre | 10,0 | 1997 | |
Novembre | 15,4 | 1992 | Novembre | 5,6 | 1998 | |
Dicembre | 11,5 | 1994 | Dicembre | 1,1 | 1991 |